InicioTabla de talles
Guía completaTabla de talles
Encontrá el talle correcto para anillos, pulseras y collares. Si tenés dudas, contactanos y te asesoramos sin cargo.
¿Cómo medir tu dedo?
Seguí estos pasos para obtener tu talle exacto
- 1Tomá un tira de papel o hilo y rodeá la base del dedo donde vas a usar el anillo.
- 2Marcá el punto donde se unen los extremos y medí la longitud con una regla.
- 3Ese número en milímetros es tu circunferencia. Buscalo en la tabla abajo.
- 4Si estás entre dos talles, elegí el mayor.
- 5Medí a temperatura ambiente y, de ser posible, al mediodía (el dedo puede ser más grueso al final del día).
Talles de anillos
| Talle ARG | Diámetro (mm) | Circunferencia (mm) | Talle USA | Talle EUR |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 13.5 | 42.5 | 2½ | 43 |
| 6 | 14.0 | 44.0 | 3 | 44 |
| 7 | 14.5 | 45.6 | 3½ | 45.5 |
| 8 | 14.9 | 46.8 | 4 | 47 |
| 9 | 15.3 | 48.0 | 4½ | 48 |
| 10 | 15.7 | 49.3 | 5 | 49.5 |
| 11 | 16.1 | 50.6 | 5½ | 51 |
| 12 | 16.5 | 51.9 | 6 | 52 |
| 13 | 16.9 | 53.1 | 6½ | 53 |
| 14 | 17.3 | 54.4 | 7 | 54.5 |
| 15 | 17.7 | 55.7 | 7½ | 56 |
| 16 | 18.2 | 57.2 | 8 | 57 |
| 17 | 18.6 | 58.4 | 8½ | 58.5 |
| 18 | 19.0 | 59.7 | 9 | 60 |
| 19 | 19.4 | 61.0 | 9½ | 61 |
| 20 | 19.8 | 62.2 | 10 | 62 |
Talles de pulseras
Medí la circunferencia de tu muñeca con una cinta métrica. Si no tenés, usá un hilo y medilo con una regla.
| Talle | Circunferencia muñeca | Longitud pulsera |
|---|---|---|
| XS | 13–14 cm | 15–16 cm |
| S | 14–15 cm | 16–17 cm |
| M | 15–17 cm | 17–18 cm |
| L | 17–18 cm | 18–19 cm |
| XL | 18–20 cm | 19–20 cm |
Longitudes de collares
| Tipo | Largo | Queda en... | Uso ideal |
|---|---|---|---|
| Choker | 36–38 cm | Cuello | |
| Corto | 40–45 cm | Clavícula | |
| Princesa | 45–50 cm | Escote | |
| Matinée | 55–60 cm | Centro del pecho | |
| Opera | 70–80 cm | Bajo el pecho |
Consultanos y te ayudamos a elegir el talle ideal
